Année | CHF | |
2015 | 155 000 | |
2016 | 230 000 | |
2017 | 332 000 | |
2018 | 444 000 | |
2019 | 553 000 | |
2020 | 590 000 |
Année | kWh | |
2017 | 144 820 | |
2018 | 163 470 | |
2019 | 203 620 | |
2020 | 246 490 | |
Total | 758 400 |
Année | Installation | Investissement | |
2017 | SINEF, Givisiez | 240 000 | |
2019 | CIS, Fribourg | 113 000 | |
2020 | Aula de Wünnewil | 119 000 | |
Total | 472 000 |
Année | Nombre | |
2015 | 19 | |
2016 | 94 | |
2017 | 105 | |
2019 | 186 | |
2020 | 196 |
12.12.2019
La souscription pour les 127'000 CHF est terminée pour l'installation PV de Wünnewil.
16.07.2020
Le tarif du courant OptimaSolar a été adapté : il passe de Fr. 0.13/kWh à Fr. 0.10/kWh !
31.08.2019
La deuxième installation solaire d'OSFF produit du courant depuis le 26 mai 2019. Un très grand merci à tous les nouveaux coopérateurs qui ont permis cette belle réussite.
04.08.2017
OptimaSolar passe dans l'émission "Aujourd'hui" de la RTS
OptimaSolar Fribourg-Freiburg
c/o Laurent Thévoz
Rue de la Lenda 15
1700 Fribourg
Tél: 079 387 81 40
IBAN CH77 0839 0033 8107 1000 3
Suivez-nous aussi sur Facebook !